El incremento de salario al tener el PMP es de Brasil (56%), Colombia (65%), México (40%) y Perú (23%)
PMI realizó la 13va encuesta de salarios de dirección de proyectos en 21 países con 20.000 encuestados. En Latinoamérica participó Brasil, Colombia, México, y Perú. El 78% de los que respondieron son PMP.
Ingresos mayores por tamaño del proyecto
Estos son los salarios anuales en Latinoamérica por tamaño del presupuesto en dólares
País | PMP | PMP<5 años | PMP 5 <=10 años | PMP > 10 años | No PMP | % aumento PMP/no PMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 38.497 | 33.785 | 38.497 | 43.309 | 24.602 | 56% |
Colombia | 28.116 | 20.874 | 29.820 | 38.340 | 17.040 | 65% |
México | 46.675 | 39.451 | 52.787 | 55.565 | 33.339 | 40% |
Perú | 33.442 | 27.934 | 33.711 | 45.308 | 27.185 | 23% |
Ingresos por cargo
Estos son los salarios anuales en Latinoamérica en 8 cargos de dirección de proyectos:
País | Director PMO | Gerente de Portafolio | Gerente de Programa | Gerente de proyectos III | Gerente de Proyectos II | Gerente de Proyectos I | Especialista | Consultor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 50.126 | 43.610 | 41.304 | 37.294 | 31.278 | 29.077 | 26.065 | 30.752 |
Colombia | 30.779 | 42.600 | 38.340 | 27.690 | 25.560 | 17.892 | 18.833 | 25.560 |
México | 45.258 | 55.565 | 55.565 | 46.675 | 40.229 | 34.847 | 34.561 | 45.341 |
Perú | 32.363 | 51.066 | 40.724 | 39.646 | 30.218 | 29.397 | 29.583 | 32.363 |
Esperamos que los datos sobre los salarios de los profesionales de dirección de proyectos te sirvan de inspiración para tus proyectos futuros de cambio. Te invitamos a ser miembro de PMI mejorando tus competencias para convertir tus ideas en realidad en base a los estándares y certificaciones de dirección de proyectos como el PMP, CAPM, de riesgos PMI-RMP, o ágiles como PMI-ACP. O las certificaciones PM4R para proyectos de impacto del Banco Interamericano de Desarrollo-BID
Fuente: https://www.pmi.org/learning/careers/job-trends
Síguenos en LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/scm
https://www.linkedin.com/in/rodrigo
https://www.linkedin.com/in/armando
Suscríbete en YouTube®:
Síguenos en Spotify®: